Spacelift CTW-500
|
|
| Gegevens onderwagen: | |
| Merk | : Spacelift® CTW-500 |
| Transmissie | : Caterpillar Powershift |
| Motor | : Cummins 8V903 - 320 PK |
| . | ![]() |
|
| Afmetingen rupsonderwagen: | ||
| A) Lengte rupsen | : 7,93 meter | |
| B) Breedte over rupsen | : 6,10 meter | |
| C) Rupsblad breedte | : 1,53 meter | |
| D) Totale werkbreedte | : 6,33 meter | |
| E) Totale werklengte | : 9,56 meter | |
| . | ||
| Bodemdruk: | ||
| Bij normale bedrijfsomstandigheden 0,75 kg/cm² | ||
| . | ||
| Gewichten: | |
| Kraan bovenwagen incl. contraballast | : 57 ton (max. montagegewicht 8,5 ton) |
| Rupsframes per stuk | : 29 ton (max. montagegewicht 25 ton) |
| Kraan chassis | : 20 ton |
| Aandrijfunit | : 9 ton |
| Ballast gewichten onderwagen | : 12 ton |
| Generatorset | : 3 ton |
| Totaal bedrijfsgewicht met 40m. toren | : ca. 150 ton |